รวมพรอมต์ทั้งเล่ม ตารางแก้ปัญหา และอภิธานศัพท์
บทนี้ไม่มีเนื้อหาใหม่ แต่รวบรวมสิ่งที่ควรเปิดหาได้ง่ายไว้ให้ ทั้งพรอมต์จากทุกบทที่จัดตามประเภทงาน ตารางแก้ปัญหาที่พบบ่อย อภิธานศัพท์ และแหล่งที่มาของข้อมูลในเล่ม
รวมพรอมต์จากทั้งเล่ม แยกตามงานที่ต้องทำ
| งานที่ต้องทำวันนี้ | พรอมต์อยู่ที่ | ใจความของพรอมต์ |
|---|---|---|
| อ่านไฟล์ยอดขาย | บท 3 | ตรวจคอลัมน์ก่อน แล้วตอบ 3 คำถามจากข้อมูลจริง พร้อมตาราง |
| ถามต่อจากไฟล์เดิม + ขอกราฟ | บท 3 | แยกตามช่วงเวลา เทียบค่าเฉลี่ย ทำกราฟแท่ง |
| ใบเสนอราคา | บท 4, 11 | แยกก้อนข้อมูลงานไว้ชัดๆ + ให้ยึดฟอร์แมตตามตัวอย่างที่แนบ |
| ประกาศรับสมัครงาน | บท 4, 9 | ข้อมูลตำแหน่ง + เปิดด้วยประโยคชวนอ่าน + วิธีสมัคร 1 นาที |
| SOP งานประจำ | บท 4, 9, 11 | เล่างานด้วยภาษาพูด แล้วให้เรียบเรียงเป็น checklist พร้อมระบุขั้นตอนที่ "ห้ามข้าม" |
| อีเมลเรื่องยากถึงลูกค้า | บท 4, 11 | บอกสถานการณ์ + โทนที่ต้องการ + ความยาวจำกัด |
| แผนการตลาดรายเดือน | บท 5 | เสนอธีม 3 ตัวเลือก รอให้เลือกก่อน แล้วค่อยทำปฏิทิน + ร่างโพสต์ |
| ให้จำข้อมูลร้านถาวร | บท 5 | "ช่วยจำข้อมูลนี้" + ย่อหน้าข้อมูลร้านจากบท 2 |
| ตั้งเตือนงานประจำเดือน | บท 5 | สั่ง tasks ให้ทำทุกวันที่ 25 พร้อมงานชิ้นแรกที่ให้เริ่มทำ |
| เช็คราคาตลาด | บท 6 | ค้นเว็บ + ใส่ลิงก์กำกับทุกตัวเลข + ถ้าไม่เจอให้บอกว่าไม่เจอ |
| ติดตามคู่แข่งทุกเดือน |

ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น
เป็นคนแรกได้เลย